We constantly update the cardlist!
African warrior | Wood 31,37,39,41,46,47 53,58,62 Gold 30,43,45 Magic 25,36,54 |
Alien plant | Magic 15 |
All seeing eye | Wood 30,45,47 Gold 39 Magic30,31,32,39 |
Anglerfish | Magic 55 |
Ankh | Magic 30 |
Asian Elephant | Magic 5 |
Aztec Princes | Wood 40,51,54 Magic 40,42,50,55, 58,60,61,65,70 |
Armstrong | Wood 80,81,82,83 Magic 80,81,82,83, 100,101,110 |
Aztec Treasure | Woof 40,43,51 Gold 41,50,51 Magic 40,42,50,60,61 |
Baba Yaga | Magic 88 |
Baby Tries | Magic 101 |
Bagpipe | Magic 90 |
Barrel Roll | Magic 10,11 |
Beautiful Bella | Magic 120 |
Ben The Bully | Gold 142 Magic 90 |
Benevolent Ben | Magic 90 |
Best friends | Magic 5 |
Big Tony | Wood 33,38,42,47 Gold 23,47,50 Magic 24,32,33,34, 36,39,43,45,50 |
Bill The Buffalo | Wood 47,48,51 Gold 47 Magic 47 |
Black Gold | Magic 5 |
Bling Bling | Gold 42,43 Magic 6,8,10,11,23,32,33,34, 35,37,40,44,49,52,53,55 |
Blue Beak | Wood 10,11 |
Bomb Bear | Magic 55 |
Bossy Ross | Magic 90 |
Bow And Arrow | Wood 55,60,75,78 Magic 57,65,69,70 |
Bow Master | Magic 70 |
Brave Lion | Gold 18,23,33,41,48 Magic 10,33,34,70 |
Broom Vroom | MGold 75,80 |
Builder Beaver | Gold 51,60,61 Magic 51,60,61 |
Butler | Magic 11 |
Butterfly | Gold 47 Magic 40,48 |
Calm Caldorei | Magic 101 |
Calm Carlo | Magic 140,142 |
Calm Charlie | Wood 56 Magic 55,56 |
Canadian Gold | Gold 60 Magic 55,59,93 |
Canteen | MGold 174 |
Captain Nemo | Wood 49 Magic 45,46,47,49,53 |
Captivating Celty | Wood 111 Gold 101 |
Caring Caracara | Gold 111 |
Caring Cathy | Wood 56 Magic 55,56,87 |
Cat Overseer | Wood 46 Gold 40,57 Magic 34,35 |
Caterpillar | Wood 23,27,41 Gold 25,32,34,43,46 Magic 23,27,70 |
Catrina | Magic 10 |
Caveman Joe | Wood 5 |
Cerabis | Wood 70 |
Cerberus | Wood 70 |
Charming Ceaser | Wood 58 Magic 58,65 |
Cheerful Chad | Wood 37,35,41,46 Gold 51,54,57 Magic 32,33,34,36, 42,50,51,55 |
Chilito | Wood 120 |
Chill Caleb | Wood 46,50 Magic 52 |
Chill Zebra | Wood 20 |
Chinese Dragon | Wood 11 Gold 5 Magic 10 |
Chocolate Bar | Wood 11,42 Gold 13,46 Magic 11,41,42,43,44,45, 46,48,50,55,56 |
Chocolate Truffle | Wood 16 Magic 5 |
Christmas Gift | Wood 48,50,55 Gold 29,34,40,46,53,111 Magic 32,33,38,40,41,42,45, 47,48,50,51,55 |
Cleopatra | Wood 31,65 Gold 43 Magic 31,54,70 |
Coin Master | Wood 23,27,37,50 Gold 16,27,32,39,43,52,55 Magic 15,28,30,32,33,34,37, 38,41,43,49,50 |
Cozy Cabin | Magic 50,51 |
Creepy Christina | Gold 70 Magic 67,70 |
Croc Master | Gold 45 Magic 111 |
Cuddly Cujo | Magic 146 |
Cupcake | Magic 5,16 |
Curious Kyuubi | Magic 168 |
Cute Cupid | Magic 80,87 |
Cute Kodama | Magic 156 |
Deep Diver | Gold 50 Magic 50,51,53 |
vDeer | Gold 5 |
Deer Dolly | Wood 65 Magic 35,69,70 |
Delicate Princess | Wood 40 Gold 39 Magic 35,50,52 |
Dessert Flower | Magic 20 |
Detective | Gold 70 Magic 70 |
Doge’s Palace | Gold 75 Magic 70,89 |
Dorothy | Wood 32,39,40,42,44,50,111 Gold 23,32,40,42 Magic 27,31,33,34,36,37, 42,43,45,47,51 |
Doughnout | Magic 50 |
Dwarf King | Wood 23,45 Gold 51 Magic 41,43,44,46,47 |
Egyptian Cat | Gold 40,43,46,50 Magic 32,34,35,36,41,51 |
El Conquistador | Gold 31,41,52,55,60 Magic 27,30,44,49 |
El Diablo | Gold 10,12,22,23,31,33,34 40,45,47,50,51 Magic 13,27 |
El Marachini | Magic 10 |
El Tiger | Wood 12,32,41,43 Gold 9,13,27,40,47 Magic 41,43,44,47 |
Electric Eel | Wood 51 Gold 47 Magic 46,47,55 |
Emerald City | Magic 16 |
Emperor Zuo | Gold 59 Magic 60,61,70 |
Evidance | Magic 60,61 |
Excalibur | Wood 42,75 Gold 55,67 Magic 33,36,50,51,57, 70,85,100 |
Farm House | Magic 70,75,80 |
Farmer Feng | Gold 55,60,61 Magic 47,55,80 |
Fenrir | Magic 11 |
Fierce Fortress | Magic 139 |
Fiery Felix | Magic 80 |
Fighting Monk | Wood 47 Gold 50 Magic 47,50,55,56,78 |
Fine Log | Gold 61 Magic 65 |
Fire Bird | Wood 10,11,12,46 Gold 23,27 Magic 18,23,33,37,42,49 |
Fire Log | Magic 60 |
Fisher Hut | Gold 52 Magic 52,53,55 |
Flamingo | Wood 19,27,32,33,38,40,46,49, 50,52,54,63 Gold 21,53 Magic 23,39 |
Fluffy Panta | Magic 5 |
Forest Guardian | Wood 55 Magic 50,51,52,53 |
Foxy Lady | Wood 10 Magic 10,11 |
Friendly Fujin | Magic 163,168 |
vFull Moon | Magic 75,76,78 |
Funky Penguin | Wood 5 Magic 5 |
Gallant Gondoller | Wood 70 Magic 70 |
Geishabot | Wood 12 Magic 20 |
Genie | Gold 28,33,36,39,50, 53,56,58,61 Magic 27,32,41,60 |
Gentle Delphie | Magic 90 |
Ghost Dog | Magic 10,11 |
Ghost Rider | Wood 10 |
Giant Andre | Wood 75 Gold 78 |
Gifted Glinda | Magic 111 |
Giggling Gaki | Magic 159,168 |
Gleeful Gleen | Magic 101 |
Gnoe House | Wood 33,46,61 Gold 32,48 Magic 32,33,35,42 |
Golbin Treasure | Magic 130,140,145 |
Gold Moose | Magic 67 |
Gold Rush | Magic 10,11 |
Golden Egg | Magic 65,70 |
Golden George | Magic 70 |
Golden Gondola | Magic 67,68 |
Great Stalk | Magic 70,80 |
Greedy Dragon | Magic 5 |
Guard Dog | Wood 10,21 Gold 19,33,38,50 Magic 19 |
Handsome Helga | Magic 142 |
Happy Hippo | Gold 15 Magic 20 |
Haunty Morty | Wood 69 Gold 51 Magic 32,39,40,62,70 |
Helpful Roger | Magic 53 |
Holiday Tree | Magic 41,42,43,60,61,62,70 |
Holy Cow | Wood 3,5 |
Holy Grave | Magic 10 |
Holy Monk | Wood 23,27,37,39,49,54,55,61,62 Magic 40,58 |
Hot Cauldron | Magic 75,80 |
Hoverboat | Wood 29,30,40,42,59 Gold 36,42,43,46,51 Magic 27,32,33,36,39,40,41, 42,52,53,70,75 |
Hunters Hut | Gold 35,39,45 Magic 35,36,41,45,47 |
Imperial Temple | Magic 70 |
Incisive Islero | Magic 151 |
Jack O Lantern | Gold 10,11 Magic 10,45 |
Jelly Fish | Magic 53,60,70 |
Jelly John | Wood 27,39,50 Magic 31,40,42,45,51,52,55,80,111 |
Jungle Flower | Gold 45 Magic 40,43,44,45,47,49,52 |
Jurassic Plant | Wood 33,41,43 Gold 20,23 Magic 17,19,21,32,35,39, 41,43,47,49,55 |
Kaboom | Gold 145 Magic 121 Magi |
Kangaroo | Wood 5 |
Karma Police | Wood 12,45 Gold 15,49 Magic 11,12,17,32,33, 38,42,47,52,78 |
Kawaii | Gold 17 |
Kettle | Wood 60 Magic 63 |
Kings Guard | Magic 23 |
Kingsfoil | Magic 111 |
Lady Truffle | Wood 5 |
Large Lemmy | Magic 87 |
Last Chest | Wood 9 Magic 5 |
Lawn Destroyer | Gold 40 Magic 40,47 |
Lemon Pie | Gold 50 |
Level Up | Gold 12 Magic 13 |
Little Lenya | Wood 142 |
Little Lucy | Gold 40 Magic 37,39 |
Little Queen | Gold 49 Magic 32,33,35,36,38,39, 43,45,47,49,50,55,61 |
Lord Of Coins | Wood 27,34,35,45 Magic 33,43,51,75,111 |
Lotus | Magic 20 |
Love Potion | Wood 103 Gold 90 Magic 80,111 |
Luchador | Wood 112 Gold 111 |
Lucky Clover | Wood 16,31,33,38 Gold 17,32,33,34 Magic 30,32,34,45,51 |
Lucky Spade | Wood 40,47 Gold 40,47,55,61 Magic 43,51 |
Lucky Stricke | Wood 5 |
Lumberjack Bill | Gold 61,67 |
Luxery Yacht | Gold 5 |
Mad Horn | Magic 12,20 |
Magic Bean | MGold 65 Magic 65 |
Magic Skulls | Wood 75 Magic 75,78,79 |
Magic Tree | Wood 15,22,23,32,33,39, 40,41,42,43,45,47,48, 50,53,55 Gold 20 Magic 14 |
Magical Carriage | Magic 159,168 |
Magical Squid | fWood 47,48 Magic 45,46,48 |
Maharaja | Wood 27 Gold 39 Magic 25,27,33,35,39,45, 47,50,52,53,55,61,111 |
Majestic Rudolph | Wood 42,46,55 Gold 40 Magic 39,41,43,47,50,111 |
Maple Tree | Gold 63 Magic 50,51,53,66,67,68,71 |
Marshmallow | Magic 20 |
Martian Lettuce | Wood 27,35,36,37,42,74 Gold 32,51,55 Magic 27,33,37,40,42,43,47, 48,55,60,62,69,75,100,159 |
Martian Whine | Wood 39,40 Gold 32,39 Magic 27,32,34,37,40 |
Masquerade | Magic 70 |
Master Shop | Gold 20,40,42,45,46, 47,48,50,53 |
Mc Buffalo | Magic 5 |
Meat Pie | Wood 80 Magic 87 |
Medusa | Gold 78 Magic 75,107 |
Merchant | Gold 13 |
Merchant Wagon |
Wood 35,72,75,78,157 Magic 35,45,46 |
Mermaid | Magic 47,51,55 |
Metal Marvin | Wood 40,45 Gold 40 Magic 40,41,45 |
Mighy Bull | Wood 5 |
Mighty Lion | Wood 7,8,27,41 Gold 39 Magic 19,20,23,33,34,35 |
Mighty Ra | Gold 31,41 Magic 45,48,49 |
Mighty Wizard | Gold 32,41,45,50,53,54 Magic 23 |
Mistletoe | Magic 30,35 |
Montezuma | Wood 42,51 Gold 80 Magic 46,70,75 |
Moon Crawler | Magic 10 |
Morbid Molly | Magic 168 |
vMotorcycle | Wood 55 Magic 55,56,65,70,72,75 |
Mummy | Wood 31 Gold 33,45 Magic 30,32,37,38,40,48,51,53,111 |
Murano Glass | Magic 57,61,70,71 |
Mystery Mansion | Magic 70,72,75 |
Mythical Dome | Wood 70 Magic 70,71 |
Mythical Tune | Gold 89 |
Nautilus | Wood 45,80 Gold 47,48,51,65 |
Neptune | Magic 5 |
Nick The Greek | Magic 11 |
Nitro Blast | Wood 40,41 Gold 32,33,40,45 Magic 10,11,16,24,27,33, 43,46,49,50,53,54 |
Nosy Nicols | Gold 130,142 |
Not So Safe | Magic 69,70,78 |
Oak Couldron | Magic 103,112 |
Oasis | Magic 17 |
Oblivious Jef | Gold 40 Magic 35,39 |
Ocean Treasuree | Magic 60,71 |
Olaf | Wood 8 Goold 10,11 |
Olive Tree | Wood 17,20,60 Gold 32,33,42,48 Magic 18,20,39,48, 50,51,53 |
Outfitted Olav | Magic 149 |
Paella | Magic 130 |
Panzer Master | Gold 10 Magic 16 |
Phantom | Wood 57,59,72,75 Gold 60,65 |
Pharaoh | Gold 35,40,45,48,66,88 Magic 40,41,42,43,44,50 |
vPinata | Magic 5 |
Pink Eddy | Gold 28,30,40,52 Magic 27,31,32,33,35,39,42,43,45,47,48,49,51 |
Pink Fam | Wood 32,33,35 Gold 32,35 |
Pink Flamingo | Wood 39 |
Pipe | Magic 63 |
Pizza | Magic 57,58,59,65,70,74 |
Planet Explorer | Wood 24,26,27,39,111 Gold 49,50 Magic 20,23,27,46,50 |
Playful Pan | Gold 145 Magic 142 |
Playful Penn | Magic 27,28,30,32,33 |
Pocahontas | Gold 27,33,41 Magic 20,25,37,32,33,34,35, 40,43,45,47,48,49,60,111 |
Polar Pooh | Wood 25,27 |
Police Car | Wood 62 Wood 62 Gold 60 |
Polly | Wood 40 Gold 49 Magic 40 |
Princess Pei | Gold 49 Magic 48,50,51 |
Puddy Cat | Magic 5 |
Puss In Boots | Magic 155,163,168 |
Rabbit House | MGold 20 |
Rebel Ram | Wood 89 Magic 87,90,103 |
Red Queen | Gold 33 Magic 9,23,27,33, 37,42,50,60 |
Reef Guardian | Magic 5 |
Rembrandt | Magic 25,27,29,43,65 |
Resting Raquel | Magic 174 |
Rex | MWood 90 |
Robin Hood | Gold 45,50,60,65 Magic 58,75,80 |
Robo Rex | Wood 140 Magic 121,130,157 |
Robocat | Wood 20 |
Rock And Roll | Gold 10 Magic 10,11 |
Royal Pup | Wood 50 Gold 50 Magic 50,51 |
Royal Tent | Gold 55,62 Magic 70,80 |
Russian Diamond | Magic 11 |
Samurai Bot | Gold 44 Magic 26,27,31,32,33,36, 39,41,45,50,51, 52,53,57,70,111 |
Sandy Settlement | Gold 35 Magic 35,36,39,111 |
Sangria | Magic 134 |
Santa | Wood 40,41,46,57,111 Gold 41,51 Magic 50 |
Santa Sled | Wood 41,62 Gold 28,33,34,36,39,43,51 Magic 30,38,65 |
Santa’s Helper | Wood 33,36,40,41,50,52 Magic 27,50,55 |
Satisfied Sam | Wood 27,46 Magic 29,33,47,49,55 |
Satyr | Gold 80 Magic 101 |
Savvy Sancho | Wood 142 Magic 144 M |
Scarab | Gold 54,59 Magic 45,55 |
Scarecrow | Gold 20,23,27,28,39 Magic 42,48,50,53 |
Scotch | Gold 90 |
Serene Steve | Wood 36 Magic 35 |
Sherlock | Wood 151 Magic 66 |
Shishi | Magic 60,70,75 |
Silent Shrine | Magic 168 |
Silly Sally | Wood 50,54 Magic 50 |
Silverback | Wood 27,42 Gold 25,27 Magic 27,33,34,37,38,42 |
Sky Racer | Magic 12,20 |
vSleepy Sam | Magic 66,69,70,87 |
Slow Abbot | Magic 90 |
Smoking Pipe | Gold 61,75 |
Sneaky Jaguar | Gold 45 Magic 45,46,47, 49,52,53,54 |
Snoozy Camel | Magic 5 |
Snow White | Gold 155 |
Space Drifter | Gold 10,11 |
Space Mechanic | Wood 25,27 Gold 27 |
Speeder | Gold 57 Magic 30 |
Starlet | Gold 10,11 |
Steampunk | Wood 8 Magic 10,11 |
Suave Steven | Magic 27,45,60,78 |
Sugar Rush | Magic 5 |
Sultan | Wood 3 Gold 5 |
Sushi | Wood 12 Gold 25,51,55,70 Magic 27,53 |
Sweet Sara | Magic 130 |
Swift Senya | Magic 120 |
Swiss Resort | Magic 142 |
Tall Tim | Magic 100,111 |
Tequila | Wood 122,126 Gold 130 |
Terrified Ted | Magic 120,158 |
The King | Gold 51,53 Magic 40,43,47,50,51 |
Thor | Wood 8 |
Throne Of Thorns | Gold 10,40,48,53,61 Magic 10,11,27,30 |
Tin Man | Magic 16 |
Tin Thomas | Gold 151 |
Toffee Tree | Magic 75,146 |
Tomahawk | Wood 6,9,45 Magic 10,13 |
Tornado | Gold 20 |
Toto | Wood 20,21,22,23,27, 33,37,38,39,41,42,46 Gold 32 Magic 32,51 |
Town Keep | Wood 101 |
Toy Machine | Gold 33,34,35,40,48,50 Magic 30,31,34,35,38, 42,48,50,54 |
Tracking Toby | Gold 65 Magic 70 |
Tractor | Wood 52 Gold 48 Magic 51,54,65 |
Treasure Map | Magic 5 |
Trick Or Treat | Wood 10,11 |
Troy | Magic 5 |
Tulips | Gold 15 Magic 16 |
Tundra Tom | Wood 22,39 Gold 23,27,33,41,78 Magic 24,31,32,33,34, 35,37,42,43,45,50,51 |
Tzar Tolya | Magic 120 |
Unicorn | Magic 75 |
Valiant Vlad | Gold 51,52 Magic 68 |